FG Wilson Generator, Large Range
Brand : FG Wilson
Category : Power Generators
Product Specification
| Product Brand | FG Wilson |
|---|
3 Phase
| Model | Perkins Engine | 415 / 240V ; 50 Hz | Suggested ATI Panel | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Fuel Tank (L) | |||
| kVA | kW | Amps | CB | ||||||||
| P800E1 | 4006-23TAG2A | 800 | 640 | 1113 | 1250 | ATI1250 | 4280 | 1690 | 2379 | 5934 | N/A |
| P900E1 | 4006-23TAG3A | 900 | 720 | 1252 | 1250 | ATI1600 | 4280 | 1690 | 2379 | 5995 | N/A |
| P1000E1 | 4008TAG1A | 1000 | 800 | 1391 | 2000 | ATI2000 | 4967 | 2162 | 2227 | 6820 | N/A |
| P1100E1 | 4008TAG2A | 1100 | 880 | 1530 | 2000 | ATI2000 | 4967 | 2162 | 2227 | 6820 | N/A |
| P1250E1 | 4008-30TAG3A | 1250 | 1000 | 1739 | 2000 | ATI2000 | 4789 | 2257 | 2069 | 7753 | N/A |
| P1375E3 | 4012-46TWG2A | 1375 | 1100 | 1913 | 2000 | ATI2000 | 4788 | 1895 | 2450 | 9079 | N/A |
| P1500E1 | 4012-46TWG3A | 1485 | 1188 | 2066 | 2500 | ATI2500 | 4888 | 1895 | 2450 | 9697 | N/A |
| P1650E3 | 4012-46TAG2A | 1650 | 1320 | 2296 | 2500 | ATI2500 | 5095 | 1900 | 2435 | 10385 | N/A |
| P1875E1 | 4012-46TAG3A | 1875 | 1500 | 2609 | 2850 | ATI3200 | 5259 | 2192 | 2453 | 11207 | N/A |
| P2000E | 4016-TAG1A | 2000 | 1600 | 2782 | 2850 | ATI3200 | 5752 | 2300 | 3020 | 15455 | N/A |
| P2250E | 4016-TAG2A | 2250 | 1800 | 3130 | 3200 | ATI3200 | 5752 | 2300 | 3020 | 15680 | N/A |
| P2500E | 4016-61TRG3 | 2500 | 2000 | 3478 | 3500 | ATI4000 | 6038 | 2180 | 2900 | 13380 | N/A |





